| 最高反向峰值电压 | 最大平均整流电流 | 最大峰值浪涌电流 | 最大反向漏电流 | 正向压降 | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | |||
| 直插/贴片 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum   Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum   Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 贴片/直插 | ||
| PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
| Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
| 1.0AMPERE 贴片整流二极管 | |||||||||
| M1  | 50 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMA | 
| M2  | 100 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMA | 
| M3  | 200 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMA | 
| M4  | 400 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMA | 
| M5  | 600 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMA | 
| M6  | 800 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMA | 
| M7  | 1000 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMA | 
| 1.0AMPERE 贴片整流二极管 SMAF封装 | |||||||||
| M1F  | 50 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMAF | 
| M2F  | 100 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMAF | 
| M3F  | 200 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMAF | 
| M4F  | 400 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMAF | 
| M5F  | 600 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMAF | 
| M6F  | 800 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMAF | 
| M7F  | 1000 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SMAF | 
| 1.0AMPERE SCHOTTKY 整流二极管 | |||||||||
| A1  | 50 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| A2  | 100 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| A3  | 200 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| A4  | 400 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| A5  | 600 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| A6  | 800 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| A7  | 1000 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| 1.0AMPERE SCHOTTKY 整流二极管 SOD-123封装 | |||||||||
| 1N4001W  | 50 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| 1N4002W  | 100 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| 1N4003W  | 200 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| 1N4004W  | 400 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| 1N4005W  | 600 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| 1N4006W  | 800 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| 1N4007W  | 1000 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ... | SOD-123 | 
| 1.0AMPERE 直插整流二极管 | |||||||||
| 1N4001  | |||||||||
| 1N4002  | |||||||||
| 1N4003  | |||||||||
| 1N4004  | |||||||||
| 1N4005  | |||||||||
| 1N4006  | |||||||||
| 1N4007  | |||||||||
| 2.0AMPERE 贴片整流二极管 | |||||||||
| S2A  | |||||||||
| S2B  | |||||||||
| S2D  | |||||||||
| S2G  | |||||||||
| S2J  | |||||||||
| S2K  | |||||||||
| S2M  | |||||||||
| 1.0AMPERE SCHOTTKY 整流二极管 | |||||||||
| S2AF  | |||||||||
| S2BF  | |||||||||
| S2DF  | |||||||||
| S2GF  | |||||||||
| S2JF  | |||||||||
| S2KF  | |||||||||
| S2MF  | |||||||||
| 1.5AMPERE 直插整流二极管 | |||||||||
| 1N5391  | |||||||||
| 1N5392  | |||||||||
| 1N5393  | |||||||||
| 1N5395  | |||||||||
| 1N5396  | |||||||||
| 1N5397  | |||||||||
| 1N5398  | |||||||||
| 1N5399  | |||||||||
| 2.0AMPERE 直插整流二极管 | |||||||||
| RL201  | |||||||||
| RL202  | |||||||||
| RL203  | |||||||||
| RL204  | |||||||||
| RL205  | |||||||||
| RL206  | |||||||||
| RL207  | |||||||||
| 3.0AMPERE 贴片整流二极管 | |||||||||
| S3A  | |||||||||
| S3B  | |||||||||
| S3D  | |||||||||
| S3G  | |||||||||
| S3J  | |||||||||
| S3K  | |||||||||
| S3M  | |||||||||
| 3.0AMPERE 直插整流二极管 | |||||||||
| 1N5400  | |||||||||
| 1N5401  | |||||||||
| 1N5402  | |||||||||
| 1N5404  | |||||||||
| 1N5406  | |||||||||
| 1N5407  | |||||||||
| 1N5408  | |||||||||
| 5.0AMPERE 贴片整流二极管 | |||||||||
| S5A  | |||||||||
| S5B  | |||||||||
| S5D  | |||||||||
| S5G  | |||||||||
| S5J  | |||||||||
| S5K  | |||||||||
| S5M  | |||||||||
| 6.0AMPERE 贴片整流二极管 | |||||||||
| S6A  | |||||||||
| S6B  | |||||||||
| S6D  | |||||||||
| S6G  | |||||||||
| S6J  | |||||||||
| S6K  | |||||||||
| S6M  | |||||||||
| 6.0AMPERE 直插整流二极管 | |||||||||
| 6A05  | |||||||||
| 6A1  | |||||||||
| 6A2  | |||||||||
| 6A4  | |||||||||
| 6A6  | |||||||||
| 6A8  | |||||||||
| 6A10  | |||||||||
| 10.0AMPERE 贴片整流二极管 | |||||||||
| S10A  | |||||||||
| S10B  | |||||||||
| S10D  | |||||||||
| S10G  | |||||||||
| S10J  | |||||||||
| S10K  | |||||||||
| S10M  | |||||||||
| 10.0AMPERE 直插整流二极管 | |||||||||
| 10A05  | |||||||||
| 10A1  | |||||||||
| 10A2  | |||||||||
| 10A4  | |||||||||
| 10A6  | |||||||||
| 10A8  | |||||||||
| 10A10  | |||||||||
| 15.0AMPERE 直插整流二极管 | |||||||||
| 15A05  | |||||||||
| 15A1  | |||||||||
| 15A2  | |||||||||
| 15A4  | |||||||||
| 15A6  | |||||||||
| 15A8  | |||||||||
| 15A10  | |||||||||
| 20.0AMPERE 直插整流二极管 | |||||||||
| 20A05  | |||||||||
| 20A1  | |||||||||
| 20A2  | |||||||||
| 20A4  | |||||||||
| 20A6  | |||||||||
| 20A8  | |||||||||
| 20A10  | |||||||||
 
                 
                 
                 
                 
                